Innovation
Enhanced Living Experience
Innovation
Enhanced Living Experience
Poilsio pastatas Nr. 6
Melno rezidencija komplekse (Vytauto 4, Palanga)
Poilsio pastatas Nr. 6
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila.
Prie kiekvieno buto papildomai priklauso 3,52 kv.m bendro naudojimo patalpų (laiptinės).
Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Ap.Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 6-1 | 37.73 | 1 | 2 | 5036 | V, P | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 6-2 | 38.32 | 1 | 2 | 5089 | Š, V | Kiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-3 | 38.32 | 1 | 2 | 5089 | Š, R | Kiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-4 | 37.73 | 1 | 2 | 5036 | R, P | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 6-5 | 37.58 | 2 | 2 | 4790 | V, P | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 6-6 | 38.37 | 2 | 2 | 4822 | Š, V | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 6-7 | 38.46 | 2 | 2 | 4877 | Š, R | Balkonas | 185.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-8 | 37.93 | 2 | 2 | 4746 | R, P | Balkonas | 180.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-9 | 37.73 | 3 | 2 | 4771 | V, P | Balkonas | 180.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-10 | 54.23 | 3-4 | 3 | 5809 | Š, V | Stogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-11 | 55.37 | 3-4 | 3 | 5689 | Š, R | Stogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-12 | 37.93 | 3 | 2 | 4746 | R, P | Balkonas | 180.000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.