Innovation
Enhanced Living Experience
Innovation
Enhanced Living Experience
Poilsio pastatas Nr. 3
Melno rezidencija komplekse (Vytauto 4, Palanga)
Poilsio pastato Nr. 3 vizualizacija.
Parduodamų naujos statybos butų Palangoje be tarpininkų kaina
Parduodami apartamentai Palangoje poilsio pastate Nr. 3
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Prie kiekvieno buto papildomai priklauso ~3,8kv.m bendro naudojimo laiptinių ploto.
Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 3-1 | 55.66 | 1 | 3 | 4671 | Š, R | Kiemas su terasa | 260.000 | PARDUOTA |
Nr. 3-2 | 44.19 | 1 | 2 | 4526 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | PARDUOTA |
Nr. 3-3 | 44.19 | 1 | 2 | 4526 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | PARDUOTA |
Nr. 3-4 | 67.72 | 1 | 4 | 5095 | P, R, V | Kiemas su terasa | 345.000 | |
Nr. 3-5 | 55.66 | 2 | 3 | 4492 | Š, R, V | Balkonas | 250 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-6 | 44.16 | 2 | 2 | 4303 | R, V | Balkonas | 190 000 | REZERVUOTA |
Nr. 3-7 | 44.16 | 2 | 2 | 4303 | R, V | Balkonas | 190 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-8 | 67.72 | 2 | 4 | 4800 | R, P, V | Balkonas | 325 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-9 | 55.66 | 3 | 3 | 4492 | Š, R | Balkonas | 250 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-10 | 75.54 | 3-4 | 4 | 5097 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr.3-11 | 75.54 | 3-4 | 4 | 5097 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr. 3-12 | 67.72 | 3 | 4 | 4800 | P, R, V | Balkonas | 325 000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.