Innovation
Enhanced Living Experience
Innovation
Enhanced Living Experience
Palangoje parduodami namai ir apartamentai prie jūros (Vytauto 4, Palanga)
MELNO REZIDENCIJA
PARDUODAMŲ APARTAMENTŲ KAINININKAS
Dalinė apdaila, I etapas
Poilsio pastatas Nr. 3
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 3-1 | 55.66 | 1 | 3 | Š, R | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 3-2 | 44.19 | 1 | 2 | R, V | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 3-3 | 44.19 | 1 | 2 | R, V | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 3-4 | 67.72 | 1 | 4 | P, R, V | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 3-5 | 55.66 | 2 | 3 | Š, R, V | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 3-6 | 44.16 | 2 | 2 | R, V | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 3-7 | 44.16 | 2 | 2 | R, V | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 3-8 | 67.72 | 2 | 4 | R, P, V | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 3-9 | 55.66 | 3 | 3 | Š, R | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 3-10 | 75.54 | 3-4 | 4 | R, V | Stogo terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 3-11 | 75.54 | 3-4 | 4 | R, V | Stogo terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 3-12 | 67.72 | 3 | 4 | 4800 | P, R, V | Balkonas | 325 000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Poilsio pastatas Nr. 5
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 5-1 | 37.71 | 1 | 2 | R, Š | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 5-2 | 38.32 | 1 | 2 | P, R | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 5-3 | 38.32 | 1 | 2 | V, P | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 5-4 | 37.69 | 1 | 2 | V, Š | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 5-5 | 37.90 | 2 | 2 | R, Š | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 5-6 | 38.55 | 2 | 2 | P, R | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 5-7 | 38.63 | 2 | 2 | P, V | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 5-8 | 37.92 | 2 | 2 | V, Š | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 5-9 | 37.90 | 3 | 2 | R, Š | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 5-10 | 55.07 | 3-4 | 3 | P, R | Stogo terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 5-11 | 54.64 | 3-4 | 3 | P, V | Stogo terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 5-12 | 37.72 | 3 | 2 | V, Š | Balkonas | PARDUOTA |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Poilsio pastatas Nr. 6
Ap.Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. | Kaina Eur/m2 | Langai | Terasa / Balkonas | Kaina Eur | Laisvas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 6-1 | 37.73 | 1 | 2 | V, P | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 6-2 | 38.32 | 1 | 2 | Š, V | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 6-3 | 38.32 | 1 | 2 | Š, R | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 6-4 | 37.73 | 1 | 2 | R, P | Kiemas su terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 6-5 | 37.58 | 2 | 2 | V, P | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 6-6 | 38.37 | 2 | 2 | Š, V | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 6-7 | 38.46 | 2 | 2 | Š, R | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 6-8 | 37.93 | 2 | 2 | R, P | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 6-9 | 37.73 | 3 | 2 | V, P | Balkonas | PARDUOTA | ||
Nr. 6-10 | 54.23 | 3-4 | 3 | Š, V | Stogo terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 6-11 | 55.37 | 3-4 | 3 | Š, R | Stogo terasa | PARDUOTA | ||
Nr. 6-12 | 37.93 | 3 | 2 | R, P | Balkonas | PARDUOTA |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.












