Innovation
Enhanced Living Experience
Innovation
Enhanced Living Experience
Palangoje parduodami namai ir apartamentai prie jūros (Vytauto 4, Palanga)
MELNO REZIDENCIJA
PARDUODAMŲ APARTAMENTŲ KAINININKAS
Dalinė apdaila, I etapas
Poilsio pastatas Nr. 3
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 3-1 | 55.66 | 1 | 3 | 4671 | Š, R | Kiemas su terasa | 260.000 | PARDUOTA |
Nr. 3-2 | 44.19 | 1 | 2 | 4526 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | PARDUOTA |
Nr. 3-3 | 44.19 | 1 | 2 | 4526 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | PARDUOTA |
Nr. 3-4 | 67.72 | 1 | 4 | 5095 | P, R, V | Kiemas su terasa | 345.000 | |
Nr. 3-5 | 55.66 | 2 | 3 | 4492 | Š, R, V | Balkonas | 250 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-6 | 44.16 | 2 | 2 | 4303 | R, V | Balkonas | 190 000 | REZERVUOTA |
Nr. 3-7 | 44.16 | 2 | 2 | 4303 | R, V | Balkonas | 190 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-8 | 67.72 | 2 | 4 | 4800 | R, P, V | Balkonas | 325 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-9 | 55.66 | 3 | 3 | 4492 | Š, R | Balkonas | 250 000 | PARDUOTA |
Nr. 3-10 | 75.54 | 3-4 | 4 | 5097 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr.3-11 | 75.54 | 3-4 | 4 | 5097 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr. 3-12 | 67.72 | 3 | 4 | 4800 | P, R, V | Balkonas | 325 000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Poilsio pastatas Nr. 5
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 5-1 | 37.69 | 1 | 2 | 5041 | V, Š | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 5-2 | 38.32 | 1 | 2 | 5089 | V, P | Kiemas su terasa | 195.000 | REZERVUOTA |
Nr. 5-3 | 38.32 | 1 | 2 | 5089 | P, R | Kiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
Nr. 5-4 | 37.71 | 1 | 2 | 5039 | R, Š | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 5-5 | 37.92 | 2 | 2 | 4747 | V, Š | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 5-6 | 38.63 | 2 | 2 | 4789 | P, V | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 5-7 | 38.55 | 2 | 2 | 4799 | P, R | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 5-8 | 37.90 | 2 | 2 | 4749 | R, Š | Balkonas | 180 000 | PARDUOTA |
Nr. 5-9 | 37.72 | 3 | 2 | 4772 | V, Š | Balkonas | 180.000 | PARDUOTA |
Nr. 5-10 | 54.64 | 3-4 | 3 | 5765 | P, V | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 5-11 | 55.07 | 3-4 | 3 | 5719 | P, R | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 5-12 | 37.90 | 3 | 2 | 4749 | R, Š | Balkonas | 180.000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Poilsio pastatas Nr. 6
Ap.Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 6-1 | 37.73 | 1 | 2 | 5036 | V, P | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 6-2 | 38.32 | 1 | 2 | 5089 | Š, V | Kiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-3 | 38.32 | 1 | 2 | 5089 | Š, R | Kiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-4 | 37.73 | 1 | 2 | 5036 | R, P | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 6-5 | 37.58 | 2 | 2 | 4790 | V, P | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 6-6 | 38.37 | 2 | 2 | 4822 | Š, V | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 6-7 | 38.46 | 2 | 2 | 4877 | Š, R | Balkonas | 185.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-8 | 37.93 | 2 | 2 | 4746 | R, P | Balkonas | 180.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-9 | 37.73 | 3 | 2 | 4771 | V, P | Balkonas | 180.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-10 | 54.23 | 3-4 | 3 | 5809 | Š, V | Stogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-11 | 55.37 | 3-4 | 3 | 5689 | Š, R | Stogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
Nr. 6-12 | 37.93 | 3 | 2 | 4746 | R, P | Balkonas | 180.000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.