Innovation
Innovation
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 5-1 | 38.54 | 1 | 2 | 4930 | R, Š | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 5-2 | 39.39 | 1 | 2 | 4950 | P, R | Kiemas su terasa | 195.000 | |
Nr. 5-3 | 39.39 | 1 | 2 | 4950 | P, V | Kiemas su terasa | 195.000 | |
Nr. 5-4 | 38.54 | 1 | 2 | 4930 | V, Š | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 5-5 | 38.54 | 2 | 2 | 4670 | R, Š | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 5-6 | 39.39 | 2 | 2 | 4697 | P, R | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 5-7 | 39.39 | 2 | 2 | 4697 | P, V | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 5-8 | 38.54 | 2 | 2 | 4670 | V, Š | Balkonas | 180 000 | REZERVUOTA |
Nr. 5-9 | 38.54 | 3 | 2 | 4670 | R, Š | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 5-10 | 57.60 | 3-4 | 3 | 5469 | P, R | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 5-11 | 57.60 | 3-4 | 3 | 5469 | P, V | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 5-12 | 38.54 | 3 | 2 | 4670 | V, Š | Balkonas | 180.000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.