Innovation
Enhanced Living Experience
Innovation
Enhanced Living Experience
Palangoje parduodami namai ir apartamentai prie jūros (Vytauto 4, Palanga)
MELNO REZIDENCIJA
PARDUODAMŲ APARTAMENTŲ KAINININKAS
Dalinė apdaila, I etapas

Poilsio pastatas Nr. 3
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 3-1 | 55.21 | 1 | 3 | 4709 | Š, R | Kiemas su terasa | 260.000 | |
Nr. 3-2 | 41.21 | 1 | 2 | 4853 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | REZERVUOTA |
Nr. 3-3 | 41.21 | 1 | 2 | 4852 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | REZERVUOTA |
Nr. 3-4 | 68.78 | 1 | 4 | 5016 | P, R, V | Kiemas su terasa | 345.000 | |
Nr. 3-5 | 55.21 | 2 | 3 | 4528 | Š, R, V | Balkonas | 250 000 | |
Nr. 3-6 | 41.21 | 2 | 2 | 4611 | R, V | Balkonas | 190 000 | |
Nr. 3-7 | 41.21 | 2 | 2 | 4611 | R, V | Balkonas | 190 000 | |
Nr. 3-8 | 68.78 | 2 | 4 | 4725 | R, P, V | Balkonas | 325 000 | |
Nr. 3-9 | 54.42 | 3 | 3 | 4594 | Š, R | Balkonas | 250 000 | |
Nr. 3-10 | 73.53 | 3-4 | 4 | 5236 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr.3-11 | 73.53 | 3-4 | 4 | 5236 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr. 3-12 | 68.78 | 3 | 4 | 4725 | P, R, V | Balkonas | 325 000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Poilsio pastatas Nr. 5
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 5-1 | 38.54 | 1 | 2 | 4930 | R, Š | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 5-2 | 39.39 | 1 | 2 | 4950 | P, R | Kiemas su terasa | 195.000 | |
Nr. 5-3 | 39.39 | 1 | 2 | 4950 | P, V | Kiemas su terasa | 195.000 | |
Nr. 5-4 | 38.54 | 1 | 2 | 4930 | V, Š | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 5-5 | 38.54 | 2 | 2 | 4670 | R, Š | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 5-6 | 39.39 | 2 | 2 | 4697 | P, R | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 5-7 | 39.39 | 2 | 2 | 4697 | P, V | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 5-8 | 38.54 | 2 | 2 | 4670 | V, Š | Balkonas | 180 000 | REZERVUOTA |
Nr. 5-9 | 38.54 | 3 | 2 | 4670 | R, Š | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 5-10 | 57.60 | 3-4 | 3 | 5469 | P, R | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 5-11 | 57.60 | 3-4 | 3 | 5469 | P, V | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 5-12 | 38.54 | 3 | 2 | 4670 | V, Š | Balkonas | 180.000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Poilsio pastatas Nr. 6
Ap.Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 6-1 | 38.54 | 1 | 2 | 4930 | V, P | Kiemas su terasa | 190.000 | REZERVUOTA |
Nr. 6-2 | 39.39 | 1 | 2 | 4950 | Š, V | Kiemas su terasa | 195.000 | |
Nr. 6-3 | 39.39 | 1 | 2 | 4950 | Š, R | Kiemas su terasa | 195.000 | |
Nr. 6-4 | 38.54 | 1 | 2 | 4930 | R, P | Kiemas su terasa | 190.000 | |
Nr. 6-5 | 38.54 | 2 | 2 | 4670 | V, P | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 6-6 | 39.39 | 2 | 2 | 4697 | Š, V | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 6-7 | 39.39 | 2 | 2 | 4697 | Š, R | Balkonas | 185.000 | |
Nr. 6-8 | 38.54 | 2 | 2 | 4670 | R, P | Balkonas | 180.000 | |
Nr. 6-9 | 38.54 | 3 | 2 | 4670 | V, P | Balkonas | 180.000 | REZERVUOTA |
Nr. 6-10 | 57.60 | 3-4 | 3 | 5469 | Š, V | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 6-11 | 57.60 | 3-4 | 3 | 5469 | Š, R | Stogo terasa | 315.000 | |
Nr. 6-12 | 38.54 | 3 | 2 | 4670 | R, P | Balkonas | 180.000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.