Innovation
Enhanced Living Experience
Innovation
Enhanced Living Experience
Poilsio pastatas Nr. 3
Melno rezidencija komplekse (Vytauto 4, Palanga)
Poilsio pastatas Nr. 3
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.
Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. kiekis | Kaina Eur/kv.m. | Langų kryptys | Kiemas / Balkonas / Stogo terasa | Kaina (Eur) | Laisvas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 3-1 | 55.21 | 1 | 3 | 4709 | Š, R | Kiemas su terasa | 260.000 | |
Nr. 3-2 | 41.21 | 1 | 2 | 4853 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | REZERVUOTA |
Nr. 3-3 | 41.21 | 1 | 2 | 4852 | R, V | Kiemas su terasa | 200.000 | REZERVUOTA |
Nr. 3-4 | 68.78 | 1 | 4 | 5016 | P, R, V | Kiemas su terasa | 345.000 | |
Nr. 3-5 | 55.21 | 2 | 3 | 4528 | Š, R, V | Balkonas | 250 000 | |
Nr. 3-6 | 41.21 | 2 | 2 | 4611 | R, V | Balkonas | 190 000 | |
Nr. 3-7 | 41.21 | 2 | 2 | 4611 | R, V | Balkonas | 190 000 | |
Nr. 3-8 | 68.78 | 2 | 4 | 4725 | R, P, V | Balkonas | 325 000 | |
Nr. 3-9 | 54.42 | 3 | 3 | 4594 | Š, R | Balkonas | 250 000 | |
Nr. 3-10 | 73.53 | 3-4 | 4 | 5236 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr.3-11 | 73.53 | 3-4 | 4 | 5236 | R, V | Stogo terasa | 385 000 | |
Nr. 3-12 | 68.78 | 3 | 4 | 4725 | P, R, V | Balkonas | 325 000 |
Apartamentų paskirtis – poilsio. Dalinė apdaila. Parkavimo vieta – 10 000 Eur.